revamping readme (#522)

This commit is contained in:
celgost
2025-05-24 17:21:15 +02:00
committed by GitHub
parent d1e45ff50e
commit b60e1cf835
4 changed files with 365 additions and 13 deletions

120
docs/models.md Normal file
View File

@@ -0,0 +1,120 @@
# Available Models as of May 16, 2025
## Main Models
| Provider | Model Name | SWE Score | Input Cost | Output Cost |
| ---------- | --------------------------------------------- | --------- | ---------- | ----------- |
| anthropic | claude-3-7-sonnet-20250219 | 0.623 | 3 | 15 |
| anthropic | claude-3-5-sonnet-20241022 | 0.49 | 3 | 15 |
| openai | gpt-4o | 0.332 | 2.5 | 10 |
| openai | o1 | 0.489 | 15 | 60 |
| openai | o3 | 0.5 | 10 | 40 |
| openai | o3-mini | 0.493 | 1.1 | 4.4 |
| openai | o4-mini | 0.45 | 1.1 | 4.4 |
| openai | o1-mini | 0.4 | 1.1 | 4.4 |
| openai | o1-pro | — | 150 | 600 |
| openai | gpt-4-5-preview | 0.38 | 75 | 150 |
| openai | gpt-4-1-mini | — | 0.4 | 1.6 |
| openai | gpt-4-1-nano | — | 0.1 | 0.4 |
| openai | gpt-4o-mini | 0.3 | 0.15 | 0.6 |
| google | gemini-2.5-pro-exp-03-25 | 0.638 | — | — |
| google | gemini-2.5-flash-preview-04-17 | — | — | — |
| google | gemini-2.0-flash | 0.754 | 0.15 | 0.6 |
| google | gemini-2.0-flash-thinking-experimental | 0.754 | 0.15 | 0.6 |
| google | gemini-2.0-pro | — | — | — |
| perplexity | sonar-reasoning-pro | 0.211 | 2 | 8 |
| perplexity | sonar-reasoning | 0.211 | 1 | 5 |
| xai | grok-3 | — | 3 | 15 |
| xai | grok-3-fast | — | 5 | 25 |
| ollama | gemma3:27b | — | 0 | 0 |
| ollama | gemma3:12b | — | 0 | 0 |
| ollama | qwq | — | 0 | 0 |
| ollama | deepseek-r1 | — | 0 | 0 |
| ollama | mistral-small3.1 | — | 0 | 0 |
| ollama | llama3.3 | — | 0 | 0 |
| ollama | phi4 | — | 0 | 0 |
| openrouter | google/gemini-2.0-flash-001 | — | 0.1 | 0.4 |
| openrouter | google/gemini-2.5-pro-exp-03-25 | — | 0 | 0 |
| openrouter | deepseek/deepseek-chat-v3-0324:free | — | 0 | 0 |
| openrouter | deepseek/deepseek-chat-v3-0324 | — | 0.27 | 1.1 |
| openrouter | deepseek/deepseek-r1:free | — | 0 | 0 |
| openrouter | microsoft/mai-ds-r1:free | — | 0 | 0 |
| openrouter | google/gemini-2.5-pro-preview-03-25 | — | 1.25 | 10 |
| openrouter | google/gemini-2.5-flash-preview | — | 0.15 | 0.6 |
| openrouter | google/gemini-2.5-flash-preview:thinking | — | 0.15 | 3.5 |
| openrouter | openai/o3 | — | 10 | 40 |
| openrouter | openai/o4-mini | 0.45 | 1.1 | 4.4 |
| openrouter | openai/o4-mini-high | — | 1.1 | 4.4 |
| openrouter | openai/o1-pro | — | 150 | 600 |
| openrouter | meta-llama/llama-3.3-70b-instruct | — | 120 | 600 |
| openrouter | google/gemma-3-12b-it:free | — | 0 | 0 |
| openrouter | google/gemma-3-12b-it | — | 50 | 100 |
| openrouter | google/gemma-3-27b-it:free | — | 0 | 0 |
| openrouter | google/gemma-3-27b-it | — | 100 | 200 |
| openrouter | qwen/qwq-32b:free | — | 0 | 0 |
| openrouter | qwen/qwq-32b | — | 150 | 200 |
| openrouter | qwen/qwen-max | — | 1.6 | 6.4 |
| openrouter | qwen/qwen-turbo | — | 0.05 | 0.2 |
| openrouter | mistralai/mistral-small-3.1-24b-instruct:free | — | 0 | 0 |
| openrouter | mistralai/mistral-small-3.1-24b-instruct | — | 0.1 | 0.3 |
| openrouter | thudm/glm-4-32b:free | — | 0 | 0 |
## Research Models
| Provider | Model Name | SWE Score | Input Cost | Output Cost |
| ---------- | -------------------------- | --------- | ---------- | ----------- |
| openai | gpt-4o-search-preview | 0.33 | 2.5 | 10 |
| openai | gpt-4o-mini-search-preview | 0.3 | 0.15 | 0.6 |
| perplexity | sonar-pro | — | 3 | 15 |
| perplexity | sonar | — | 1 | 1 |
| perplexity | deep-research | 0.211 | 2 | 8 |
| xai | grok-3 | — | 3 | 15 |
| xai | grok-3-fast | — | 5 | 25 |
## Fallback Models
| Provider | Model Name | SWE Score | Input Cost | Output Cost |
| ---------- | --------------------------------------------- | --------- | ---------- | ----------- |
| anthropic | claude-3-7-sonnet-20250219 | 0.623 | 3 | 15 |
| anthropic | claude-3-5-sonnet-20241022 | 0.49 | 3 | 15 |
| openai | gpt-4o | 0.332 | 2.5 | 10 |
| openai | o3 | 0.5 | 10 | 40 |
| openai | o4-mini | 0.45 | 1.1 | 4.4 |
| google | gemini-2.5-pro-exp-03-25 | 0.638 | — | — |
| google | gemini-2.5-flash-preview-04-17 | — | — | — |
| google | gemini-2.0-flash | 0.754 | 0.15 | 0.6 |
| google | gemini-2.0-flash-thinking-experimental | 0.754 | 0.15 | 0.6 |
| google | gemini-2.0-pro | — | — | — |
| perplexity | sonar-reasoning-pro | 0.211 | 2 | 8 |
| perplexity | sonar-reasoning | 0.211 | 1 | 5 |
| xai | grok-3 | — | 3 | 15 |
| xai | grok-3-fast | — | 5 | 25 |
| ollama | gemma3:27b | — | 0 | 0 |
| ollama | gemma3:12b | — | 0 | 0 |
| ollama | qwq | — | 0 | 0 |
| ollama | deepseek-r1 | — | 0 | 0 |
| ollama | mistral-small3.1 | — | 0 | 0 |
| ollama | llama3.3 | — | 0 | 0 |
| ollama | phi4 | — | 0 | 0 |
| openrouter | google/gemini-2.0-flash-001 | — | 0.1 | 0.4 |
| openrouter | google/gemini-2.5-pro-exp-03-25 | — | 0 | 0 |
| openrouter | deepseek/deepseek-chat-v3-0324:free | — | 0 | 0 |
| openrouter | deepseek/deepseek-r1:free | — | 0 | 0 |
| openrouter | microsoft/mai-ds-r1:free | — | 0 | 0 |
| openrouter | google/gemini-2.5-pro-preview-03-25 | — | 1.25 | 10 |
| openrouter | openai/o3 | — | 10 | 40 |
| openrouter | openai/o4-mini | 0.45 | 1.1 | 4.4 |
| openrouter | openai/o4-mini-high | — | 1.1 | 4.4 |
| openrouter | openai/o1-pro | — | 150 | 600 |
| openrouter | meta-llama/llama-3.3-70b-instruct | — | 120 | 600 |
| openrouter | google/gemma-3-12b-it:free | — | 0 | 0 |
| openrouter | google/gemma-3-12b-it | — | 50 | 100 |
| openrouter | google/gemma-3-27b-it:free | — | 0 | 0 |
| openrouter | google/gemma-3-27b-it | — | 100 | 200 |
| openrouter | qwen/qwq-32b:free | — | 0 | 0 |
| openrouter | qwen/qwq-32b | — | 150 | 200 |
| openrouter | qwen/qwen-max | — | 1.6 | 6.4 |
| openrouter | qwen/qwen-turbo | — | 0.05 | 0.2 |
| openrouter | mistralai/mistral-small-3.1-24b-instruct:free | — | 0 | 0 |
| openrouter | mistralai/mistral-small-3.1-24b-instruct | — | 0.1 | 0.3 |
| openrouter | thudm/glm-4-32b:free | — | 0 | 0 |