docs: Auto-update and format models.md

This commit is contained in:
github-actions[bot]
2025-05-26 02:10:52 +00:00
committed by Ralph Khreish
parent 2d520de269
commit 48732d5423

View File

@@ -1,63 +1,65 @@
# Available Models as of May 16, 2025 # Available Models as of May 26, 2025
## Main Models ## Main Models
| Provider | Model Name | SWE Score | Input Cost | Output Cost | | Provider | Model Name | SWE Score | Input Cost | Output Cost |
| ---------- | --------------------------------------------- | --------- | ---------- | ----------- | | ---------- | ---------------------------------------------- | --------- | ---------- | ----------- |
| anthropic | claude-3-7-sonnet-20250219 | 0.623 | 3 | 15 | | anthropic | claude-sonnet-4-20250514 | 0.727 | 3 | 15 |
| anthropic | claude-3-5-sonnet-20241022 | 0.49 | 3 | 15 | | anthropic | claude-opus-4-20250514 | 0.725 | 15 | 75 |
| openai | gpt-4o | 0.332 | 2.5 | 10 | | anthropic | claude-3-7-sonnet-20250219 | 0.623 | 3 | 15 |
| openai | o1 | 0.489 | 15 | 60 | | anthropic | claude-3-5-sonnet-20241022 | 0.49 | 3 | 15 |
| openai | o3 | 0.5 | 10 | 40 | | openai | gpt-4o | 0.332 | 2.5 | 10 |
| openai | o3-mini | 0.493 | 1.1 | 4.4 | | openai | o1 | 0.489 | 15 | 60 |
| openai | o4-mini | 0.45 | 1.1 | 4.4 | | openai | o3 | 0.5 | 10 | 40 |
| openai | o1-mini | 0.4 | 1.1 | 4.4 | | openai | o3-mini | 0.493 | 1.1 | 4.4 |
| openai | o1-pro | | 150 | 600 | | openai | o4-mini | 0.45 | 1.1 | 4.4 |
| openai | gpt-4-5-preview | 0.38 | 75 | 150 | | openai | o1-mini | 0.4 | 1.1 | 4.4 |
| openai | gpt-4-1-mini | — | 0.4 | 1.6 | | openai | o1-pro | — | 150 | 600 |
| openai | gpt-4-1-nano | | 0.1 | 0.4 | | openai | gpt-4-5-preview | 0.38 | 75 | 150 |
| openai | gpt-4o-mini | 0.3 | 0.15 | 0.6 | | openai | gpt-4-1-mini | | 0.4 | 1.6 |
| google | gemini-2.5-pro-exp-03-25 | 0.638 | — | — | | openai | gpt-4-1-nano | — | 0.1 | 0.4 |
| google | gemini-2.5-flash-preview-04-17 | — | — | — | | openai | gpt-4o-mini | 0.3 | 0.15 | 0.6 |
| google | gemini-2.0-flash | 0.754 | 0.15 | 0.6 | | google | gemini-2.5-pro-preview-05-06 | 0.638 | — | — |
| google | gemini-2.0-flash-thinking-experimental | 0.754 | 0.15 | 0.6 | | google | gemini-2.5-pro-preview-03-25 | 0.638 | | — |
| google | gemini-2.0-pro | — | — | — | | google | gemini-2.5-flash-preview-04-17 | — | — | — |
| perplexity | sonar-reasoning-pro | 0.211 | 2 | 8 | | google | gemini-2.0-flash | 0.754 | 0.15 | 0.6 |
| perplexity | sonar-reasoning | 0.211 | 1 | 5 | | google | gemini-2.0-flash-lite | — | | |
| xai | grok-3 | | 3 | 15 | | perplexity | sonar-reasoning-pro | 0.211 | 2 | 8 |
| xai | grok-3-fast | | 5 | 25 | | perplexity | sonar-reasoning | 0.211 | 1 | 5 |
| ollama | gemma3:27b | — | 0 | 0 | | xai | grok-3 | — | 3 | 15 |
| ollama | gemma3:12b | — | 0 | 0 | | xai | grok-3-fast | — | 5 | 25 |
| ollama | qwq | — | 0 | 0 | | ollama | devstral:latest | — | 0 | 0 |
| ollama | deepseek-r1 | — | 0 | 0 | | ollama | qwen3:latest | — | 0 | 0 |
| ollama | mistral-small3.1 | — | 0 | 0 | | ollama | qwen3:14b | — | 0 | 0 |
| ollama | llama3.3 | — | 0 | 0 | | ollama | qwen3:32b | — | 0 | 0 |
| ollama | phi4 | — | 0 | 0 | | ollama | mistral-small3.1:latest | — | 0 | 0 |
| openrouter | google/gemini-2.0-flash-001 | — | 0.1 | 0.4 | | ollama | llama3.3:latest | — | 0 | 0 |
| openrouter | google/gemini-2.5-pro-exp-03-25 | — | 0 | 0 | | ollama | phi4:latest | — | 0 | 0 |
| openrouter | deepseek/deepseek-chat-v3-0324:free | — | 0 | 0 | | openrouter | google/gemini-2.5-flash-preview-05-20 | — | 0.15 | 0.6 |
| openrouter | deepseek/deepseek-chat-v3-0324 | — | 0.27 | 1.1 | | openrouter | google/gemini-2.5-flash-preview-05-20:thinking | — | 0.15 | 3.5 |
| openrouter | deepseek/deepseek-r1:free | — | 0 | 0 | | openrouter | google/gemini-2.5-pro-exp-03-25 | — | 0 | 0 |
| openrouter | microsoft/mai-ds-r1:free | — | 0 | 0 | | openrouter | deepseek/deepseek-chat-v3-0324:free | — | 0 | 0 |
| openrouter | google/gemini-2.5-pro-preview-03-25 | — | 1.25 | 10 | | openrouter | deepseek/deepseek-chat-v3-0324 | — | 0.27 | 1.1 |
| openrouter | google/gemini-2.5-flash-preview | — | 0.15 | 0.6 | | openrouter | openai/gpt-4.1 | — | 2 | 8 |
| openrouter | google/gemini-2.5-flash-preview:thinking | — | 0.15 | 3.5 | | openrouter | openai/gpt-4.1-mini | — | 0.4 | 1.6 |
| openrouter | openai/o3 | — | 10 | 40 | | openrouter | openai/gpt-4.1-nano | — | 0.1 | 0.4 |
| openrouter | openai/o4-mini | 0.45 | 1.1 | 4.4 | | openrouter | openai/o3 | | 10 | 40 |
| openrouter | openai/o4-mini-high | — | 1.1 | 4.4 | | openrouter | openai/codex-mini | — | 1.5 | 6 |
| openrouter | openai/o1-pro | — | 150 | 600 | | openrouter | openai/gpt-4o-mini | — | 0.15 | 0.6 |
| openrouter | meta-llama/llama-3.3-70b-instruct | — | 120 | 600 | | openrouter | openai/o4-mini | 0.45 | 1.1 | 4.4 |
| openrouter | google/gemma-3-12b-it:free | — | 0 | 0 | | openrouter | openai/o4-mini-high | — | 1.1 | 4.4 |
| openrouter | google/gemma-3-12b-it | — | 50 | 100 | | openrouter | openai/o1-pro | — | 150 | 600 |
| openrouter | google/gemma-3-27b-it:free | — | 0 | 0 | | openrouter | meta-llama/llama-3.3-70b-instruct | — | 120 | 600 |
| openrouter | google/gemma-3-27b-it | — | 100 | 200 | | openrouter | meta-llama/llama-4-maverick | — | 0.18 | 0.6 |
| openrouter | qwen/qwq-32b:free | — | 0 | 0 | | openrouter | meta-llama/llama-4-scout | — | 0.08 | 0.3 |
| openrouter | qwen/qwq-32b | — | 150 | 200 | | openrouter | qwen/qwen-max | — | 1.6 | 6.4 |
| openrouter | qwen/qwen-max | — | 1.6 | 6.4 | | openrouter | qwen/qwen-turbo | — | 0.05 | 0.2 |
| openrouter | qwen/qwen-turbo | — | 0.05 | 0.2 | | openrouter | qwen/qwen3-235b-a22b | — | 0.14 | 2 |
| openrouter | mistralai/mistral-small-3.1-24b-instruct:free | — | 0 | 0 | | openrouter | mistralai/mistral-small-3.1-24b-instruct:free | — | 0 | 0 |
| openrouter | mistralai/mistral-small-3.1-24b-instruct | — | 0.1 | 0.3 | | openrouter | mistralai/mistral-small-3.1-24b-instruct | — | 0.1 | 0.3 |
| openrouter | thudm/glm-4-32b:free | — | 0 | 0 | | openrouter | mistralai/devstral-small | — | 0.1 | 0.3 |
| openrouter | mistralai/mistral-nemo | — | 0.03 | 0.07 |
| openrouter | thudm/glm-4-32b:free | — | 0 | 0 |
## Research Models ## Research Models
@@ -73,48 +75,51 @@
## Fallback Models ## Fallback Models
| Provider | Model Name | SWE Score | Input Cost | Output Cost | | Provider | Model Name | SWE Score | Input Cost | Output Cost |
| ---------- | --------------------------------------------- | --------- | ---------- | ----------- | | ---------- | ---------------------------------------------- | --------- | ---------- | ----------- |
| anthropic | claude-3-7-sonnet-20250219 | 0.623 | 3 | 15 | | anthropic | claude-sonnet-4-20250514 | 0.727 | 3 | 15 |
| anthropic | claude-3-5-sonnet-20241022 | 0.49 | 3 | 15 | | anthropic | claude-opus-4-20250514 | 0.725 | 15 | 75 |
| openai | gpt-4o | 0.332 | 2.5 | 10 | | anthropic | claude-3-7-sonnet-20250219 | 0.623 | 3 | 15 |
| openai | o3 | 0.5 | 10 | 40 | | anthropic | claude-3-5-sonnet-20241022 | 0.49 | 3 | 15 |
| openai | o4-mini | 0.45 | 1.1 | 4.4 | | openai | gpt-4o | 0.332 | 2.5 | 10 |
| google | gemini-2.5-pro-exp-03-25 | 0.638 | — | | | openai | o3 | 0.5 | 10 | 40 |
| google | gemini-2.5-flash-preview-04-17 | — | — | — | | openai | o4-mini | 0.45 | 1.1 | 4.4 |
| google | gemini-2.0-flash | 0.754 | 0.15 | 0.6 | | google | gemini-2.5-pro-preview-05-06 | 0.638 | — | — |
| google | gemini-2.0-flash-thinking-experimental | 0.754 | 0.15 | 0.6 | | google | gemini-2.5-pro-preview-03-25 | 0.638 | | — |
| google | gemini-2.0-pro | — | — | — | | google | gemini-2.5-flash-preview-04-17 | — | — | — |
| perplexity | sonar-reasoning-pro | 0.211 | 2 | 8 | | google | gemini-2.0-flash | 0.754 | 0.15 | 0.6 |
| perplexity | sonar-reasoning | 0.211 | 1 | 5 | | google | gemini-2.0-flash-lite | — | | |
| xai | grok-3 | | 3 | 15 | | perplexity | sonar-reasoning-pro | 0.211 | 2 | 8 |
| xai | grok-3-fast | | 5 | 25 | | perplexity | sonar-reasoning | 0.211 | 1 | 5 |
| ollama | gemma3:27b | — | 0 | 0 | | xai | grok-3 | — | 3 | 15 |
| ollama | gemma3:12b | — | 0 | 0 | | xai | grok-3-fast | — | 5 | 25 |
| ollama | qwq | — | 0 | 0 | | ollama | devstral:latest | — | 0 | 0 |
| ollama | deepseek-r1 | — | 0 | 0 | | ollama | qwen3:latest | — | 0 | 0 |
| ollama | mistral-small3.1 | — | 0 | 0 | | ollama | qwen3:14b | — | 0 | 0 |
| ollama | llama3.3 | — | 0 | 0 | | ollama | qwen3:32b | — | 0 | 0 |
| ollama | phi4 | — | 0 | 0 | | ollama | mistral-small3.1:latest | — | 0 | 0 |
| openrouter | google/gemini-2.0-flash-001 | — | 0.1 | 0.4 | | ollama | llama3.3:latest | — | 0 | 0 |
| openrouter | google/gemini-2.5-pro-exp-03-25 | — | 0 | 0 | | ollama | phi4:latest | — | 0 | 0 |
| openrouter | deepseek/deepseek-chat-v3-0324:free | — | 0 | 0 | | openrouter | google/gemini-2.5-flash-preview-05-20 | — | 0.15 | 0.6 |
| openrouter | deepseek/deepseek-r1:free | — | 0 | 0 | | openrouter | google/gemini-2.5-flash-preview-05-20:thinking | — | 0.15 | 3.5 |
| openrouter | microsoft/mai-ds-r1:free | — | 0 | 0 | | openrouter | google/gemini-2.5-pro-exp-03-25 | — | 0 | 0 |
| openrouter | google/gemini-2.5-pro-preview-03-25 | — | 1.25 | 10 | | openrouter | deepseek/deepseek-chat-v3-0324:free | — | 0 | 0 |
| openrouter | openai/o3 | — | 10 | 40 | | openrouter | openai/gpt-4.1 | — | 2 | 8 |
| openrouter | openai/o4-mini | 0.45 | 1.1 | 4.4 | | openrouter | openai/gpt-4.1-mini | — | 0.4 | 1.6 |
| openrouter | openai/o4-mini-high | — | 1.1 | 4.4 | | openrouter | openai/gpt-4.1-nano | — | 0.1 | 0.4 |
| openrouter | openai/o1-pro | — | 150 | 600 | | openrouter | openai/o3 | — | 10 | 40 |
| openrouter | meta-llama/llama-3.3-70b-instruct | — | 120 | 600 | | openrouter | openai/codex-mini | — | 1.5 | 6 |
| openrouter | google/gemma-3-12b-it:free | — | 0 | 0 | | openrouter | openai/gpt-4o-mini | — | 0.15 | 0.6 |
| openrouter | google/gemma-3-12b-it | | 50 | 100 | | openrouter | openai/o4-mini | 0.45 | 1.1 | 4.4 |
| openrouter | google/gemma-3-27b-it:free | — | 0 | 0 | | openrouter | openai/o4-mini-high | — | 1.1 | 4.4 |
| openrouter | google/gemma-3-27b-it | — | 100 | 200 | | openrouter | openai/o1-pro | — | 150 | 600 |
| openrouter | qwen/qwq-32b:free | — | 0 | 0 | | openrouter | meta-llama/llama-3.3-70b-instruct | — | 120 | 600 |
| openrouter | qwen/qwq-32b | — | 150 | 200 | | openrouter | meta-llama/llama-4-maverick | — | 0.18 | 0.6 |
| openrouter | qwen/qwen-max | — | 1.6 | 6.4 | | openrouter | meta-llama/llama-4-scout | — | 0.08 | 0.3 |
| openrouter | qwen/qwen-turbo | — | 0.05 | 0.2 | | openrouter | qwen/qwen-max | — | 1.6 | 6.4 |
| openrouter | mistralai/mistral-small-3.1-24b-instruct:free | — | 0 | 0 | | openrouter | qwen/qwen-turbo | — | 0.05 | 0.2 |
| openrouter | mistralai/mistral-small-3.1-24b-instruct | — | 0.1 | 0.3 | | openrouter | qwen/qwen3-235b-a22b | — | 0.14 | 2 |
| openrouter | thudm/glm-4-32b:free | — | 0 | 0 | | openrouter | mistralai/mistral-small-3.1-24b-instruct:free | — | 0 | 0 |
| openrouter | mistralai/mistral-small-3.1-24b-instruct | — | 0.1 | 0.3 |
| openrouter | mistralai/mistral-nemo | — | 0.03 | 0.07 |
| openrouter | thudm/glm-4-32b:free | — | 0 | 0 |